|
Individual Career Statistics (Active Players) |
Zac Bested
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2007-08 | 23 | 1740 | 68 | 13 | 5 | 8 | 9 | 75.7 |
| 2008-09 | 3 | 225 | 71 | 1 | - | - | - | 75.0 |
| Totals | 26 | 1965 | 68 | 14 | 5 | 8 | 9 | 75.6 |
Brian Bonzheim
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2007-08 | 2 | 164 | 82 | 2 | - | - | - | 82.0 |
| 2008-09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 2 | 164 | 82 | 2 | - | - | - | 82.0 |
Nick Boone
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2007-08 | 26 | 1939 | 67 | 14 | 6 | 9 | 11 | 74.6 |
| 2008-09 | 3 | 216 | 70 | 1 | - | - | 1 | 72.0 |
| Totals | 29 | 2155 | 67 | 15 | 6 | 9 | 12 | 74.3 |
Ryan Castor
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2008-09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matt Corrigan
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2008-09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ben Duthler
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2007-08 | 5 | 410 | 76 | 3 | - | - | 1 | 82.0 |
| 2008-09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 5 | 410 | 76 | 3 | - | - | 1 | 82.0 |
Jon Frantz
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2008-09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jeff Gelinas
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2008-09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kyle Hotte
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2008-09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spencer Hunting
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2007-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dan Moulton
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2007-08 | 15 | 1192 | 72 | 11 | 1 | 4 | 6 | 79.5 |
| Totals | 15 | 1192 | 72 | 11 | 1 | 4 | 6 | 79.5 |
Bobby Neufeld
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2007-08 | 3 | 242 | 79 | 3 | - | 1 | 2 | 80.7 |
| Totals | 3 | 242 | 79 | 3 | - | 1 | 2 | 80.7 |
Jonny Nichol
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2008-09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brit Ouelette
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2007-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brit Oullette
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2008-09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kevin Palmer
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2007-08 | 23 | 1726 | 69 | 12 | 3 | 7 | 8 | 75.0 |
| 2008-09 | 3 | 228 | 74 | 1 | - | - | - | 76.0 |
| Totals | 26 | 1954 | 69 | 13 | 3 | 7 | 8 | 75.2 |
Scott Piper
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2008-09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kyle Pott
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2007-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matt Robbins
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2007-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adam Thomas
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2007-08 | 25 | 1909 | 69 | 13 | 3 | 6 | 8 | 76.4 |
| 2008-09 | 3 | 220 | 71 | 1 | - | - | 1 | 73.3 |
| Totals | 28 | 2129 | 69 | 14 | 3 | 6 | 9 | 76.0 |
Kale Waaso
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2007-08 | 26 | 1982 | 69 | 14 | 4 | 6 | 10 | 76.2 |
| 2008-09 | 3 | 231 | 69 | 1 | - | - | - | 77.0 |
| Totals | 29 | 2213 | 69 | 15 | 4 | 6 | 10 | 76.3 |
Justin Welker
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2007-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Career Records |
| Best Scoring Average, Career (Min. 10 rounds) | ||||
| Average | Player | Years | Rounds | Strokes |
| 74.31 | Nick Boone | 2007-09 | 29 | 2155 |
| 75.15 | Kevin Palmer | 2007-09 | 26 | 1954 |
| 75.58 | Zac Bested | 2007-09 | 26 | 1965 |
| 76.04 | Adam Thomas | 2007-09 | 28 | 2129 |
| 76.31 | Kale Waaso | 2007-09 | 29 | 2213 |
| 79.47 | Dan Moulton | 2007-08 | 15 | 1192 |
| Best Won-Lost Percentage, Career (Min. 10 rounds) | ||||
| W-L Pct | Player | Years | W-L | Score Avg |
|
Season Records |
| Best Scoring Average, Season (Min. 5 rounds) | ||||
| Average | Player | Season | Rounds | Strokes |
| 74.6 | Nick Boone | 2007-08 | 26 | 1939 |
| 75.0 | Kevin Palmer | 2007-08 | 23 | 1726 |
| 75.7 | Zac Bested | 2007-08 | 23 | 1740 |
| 76.2 | Kale Waaso | 2007-08 | 26 | 1982 |
| 76.4 | Adam Thomas | 2007-08 | 25 | 1909 |
| 79.5 | Dan Moulton | 2007-08 | 15 | 1192 |
| 82.0 | Ben Duthler | 2007-08 | 5 | 410 |
| Best Won-Lost Percentage, Season (Min. 5 rounds) | ||||
| W-L Pct | Player | Season | W-L | Score Avg |
| Best 4-Player Team Scoring Average, Season | ||||
| Average | Season | Rounds | Strokes | |
| 293.0 | 2008-09 | 3 | 879 | |
| 299.7 | 2007-08 | 27 | 8091 | |
| Best 4-Player Team Won-Lost Percentage, Season | ||||
| W-L Pct | Season | W-L | Score Avg | |
|
Individual Career Summary |
| Low | Finish Top | ||||||||
| Player | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average | Seasons |
| Zac Bested | 26 | 1965 | 68 | 14 | 5 | 8 | 9 | 75.6 | 2007-09 |
| Brian Bonzheim | 2 | 164 | 82 | 2 | - | - | - | 82.0 | 2007-09 |
| Nick Boone | 29 | 2155 | 67 | 15 | 6 | 9 | 12 | 74.3 | 2007-09 |
| Ben Duthler | 5 | 410 | 76 | 3 | - | - | 1 | 82.0 | 2007-09 |
| Dan Moulton | 15 | 1192 | 72 | 11 | 1 | 4 | 6 | 79.5 | 2007-08 |
| Bobby Neufeld | 3 | 242 | 79 | 3 | - | 1 | 2 | 80.7 | 2007-08 |
| Kevin Palmer | 26 | 1954 | 69 | 13 | 3 | 7 | 8 | 75.2 | 2007-09 |
| Adam Thomas | 28 | 2129 | 69 | 14 | 3 | 6 | 9 | 76.0 | 2007-09 |
| Kale Waaso | 29 | 2213 | 69 | 15 | 4 | 6 | 10 | 76.3 | 2007-09 |