All-Time Results |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30/2005 | NORTHWOOD UNIVERSITY | W | 3-1 | 75 | Grand Rapids, Mich. | ||||
| * | 9/3/2005 | SIENA HEIGHTS | W | 3-0 | 20 | Grand Rapids, Mich. | |||
| 9/6/2005 | at Anderson University | T | 1-1 | 100 | Anderson, Ind. | ||||
| 9/8/2005 | at St. Xavier | L | 1-2 | 43 | Chicago, Ill. | ||||
| * | 9/13/2005 | at Indiana Tech | W | 2-0 | 50 | Fort Wayne, Ind. | |||
| * | 9/17/2005 | AQUINAS | W | 4-0 | 107 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 9/20/2005 | at Cornerstone | L | 0-1 | 50 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 9/23/2005 | MADONNA | L | 0-3 | 28 | Grand Rapids, Mich. | |||
| 9/27/2005 | at Rochester | W | 8-2 | 83 | Rochester, Mich. | ||||
| * | 10/1/2005 | at Concordia | W | 5-2 | 28 | Ann Arbor, Mich. | |||
| * | 10/4/2005 | at Siena Heights | W | 1-0 | ot | 150 | Adrian, Mich. | ||
| * | 10/8/2005 | INDIANA TECH | W | 1-0 | 50 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/11/2005 | at Aquinas | W | 5-0 | 80 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/15/2005 | CORNERSTONE | T | 1-1 | ot | 80 | Grand Rapids, Mich. | ||
| * | 10/18/2005 | at Madonna | L | 0-1 | 118 | Livonia, Mich. | |||
| * | 10/25/2005 | CONCORDIA | W | 8-1 | 40 | Grand Rapids, Mich. | |||
| p | 11/1/2005 | SIENA HEIGHTS | W | 1-0 | o2 | 95 | Grand Rapids, Mich. | WHAC Semifinals | |
| ^p | 11/5/2005 | at #22 Madonna | W | 1-0 | 213 | Livonia, Mich. | WHAC Finals | ||
| ^p | 11/8/2005 | vs Goshen College | W | 2-1 | 345 | Grand Rapids, Mich. | NAIA Regionals | ||
| p | 11/9/2005 | vs Bethel College | L | 1-2 | 496 | Grand Rapids, Mich. | NAIA Regionals |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/24/2006 | at #13 Bethel College | L | 0-3 | 54 | Mishawaka, Ind. | ||||
| 8/30/2006 | at Illinois Tech | W | 3-1 | 40 | Chicago, Ill. | ||||
| 9/1/2006 | at Taylor | W | 3-0 | - | Upland, Ind. | ||||
| * | 9/6/2006 | at Madonna | W | 2-0 | 129 | Livonia, Mich. | |||
| * | 9/9/2006 | INDIANA TECH | W | 3-1 | 65 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 9/14/2006 | CORNERSTONE | L | 2-4 | 134 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 9/16/2006 | SIENA HEIGHTS | L | 0-1 | 79 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 9/20/2006 | at Concordia | W | 5-1 | 73 | Ann Arbor, Mich. | |||
| 9/23/2006 | ROCHESTER COLLEGE | W | 10-2 | 55 | Grand Rapids, Mich. | ||||
| * | 9/27/2006 | at Aquinas | L | 1-5 | 200 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 9/30/2006 | MADONNA | L | 0-2 | 104 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/4/2006 | at Indiana Tech | W | 4-0 | 76 | Fort Wayne, Ind. | |||
| * | 10/7/2006 | at Cornerstone | L | 1-2 | ot | 100 | Grand Rapids, Mich. | ||
| * | 10/14/2006 | CONCORDIA | W | 3-1 | 51 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/21/2006 | AQUINAS | W | 1-0 | 150 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/25/2006 | at Siena Heights | W | 1-0 | 121 | Adrian, Mich. | |||
| Cp | 10/28/2006 | AQUINAS | W | 3-2 | 88 | Grand Rapids, Mich. | WHAC Quarterfinals | ||
| Cp | 11/1/2006 | at Cornerstone | L | 0-1 | 200 | Grand Rapids, Mich. | WHAC Semifinals |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/25/2007 | at Marian College | T | 1-1 | o2 | 238 | Indianapolis, Ind. | |||
| 8/28/2007 | at Illinois Tech | W | 2-1 | 87 | Chicago, Ill. | ||||
| 9/1/2007 | at #16 Goshen College | W | 2-1 | 761 | Goshen, Ind. | ||||
| * | 9/4/2007 | at Madonna | W | 2-1 | 133 | Livonia, Mich. | |||
| * | 9/8/2007 | INDIANA TECH | W | 4-1 | 175 | Wyoming, Mich. | |||
| * | 9/11/2007 | CORNERSTONE | W | 1-0 | o2 | 117 | Grand Rapids, Mich. | ||
| * | 9/15/2007 | SIENA HEIGHTS | W | 4-1 | 110 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 9/18/2007 | CONCORDIA | W | 9-2 | 56 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 9/25/2007 | AQUINAS | L | 1-3 | 150 | Hudsonville, Mich. | |||
| * | 9/29/2007 | MADONNA | L | 1-2 | ot | 97 | Grand Rapids, Mich. | ||
| * | 10/3/2007 | at Indiana Tech | W | 3-1 | 100 | Fort Wayne, Ind. | |||
| * | 10/6/2007 | at Cornerstone | L | 2-3 | 119 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/9/2007 | at Siena Heights | L | 1-3 | 35 | Adrian, Mich. | |||
| * | 10/13/2007 | at Concordia | W | 5-1 | 71 | Ann Arbor, Mich. | |||
| * | 10/20/2007 | at Aquinas | W | 5-4 | 91 | Grand Rapids, Mich. | |||
| 10/23/2007 | TAYLOR UNIVERSITY | L | 0-2 | 56 | Grand Rapids, Mich. | ||||
| p | 10/27/2007 | CORNERSTONE | W | 2-1 | 96 | Grand Rapids, Mich. | WHAC Quarterfinals | ||
| p | 10/30/2007 | AQUINAS | L | 0-3 | 214 | Grand Rapids, Mich. | WHAC Semifinals |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30/2008 | TRINITY INT. (IL) | W | 4-0 | 109 | Grand Rapids, MI | ||||
| 9/5/2008 | at #19 Indiana Wesleyan | W | 6-2 | 400 | Marion, IN | ||||
| 9/6/2008 | at Taylor University | W | 3-1 | 231 | Upland, IN | ||||
| 9/10/2008 | at Kalamazoo | L | 0-1 | 50 | Kalamazoo, Mich. | ||||
| 9/18/2008 | at St. Francis (IL) | W | 6-0 | 143 | Joliet, IL | ||||
| * | 9/20/2008 | MADONNA | L | 2-4 | 176 | Caledonia, MI | |||
| * | 9/24/2008 | at Cornerstone | L | 0-2 | 200 | Grand Rapids, MI | |||
| * | 9/27/2008 | at Indiana Tech | W | 3-0 | 98 | Fort Wayne, IN | |||
| * | 10/1/2008 | at Aquinas | L | 2-3 | 250 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/4/2008 | at Siena Heights | W | 3-1 | 250 | Adrian, MI | |||
| 10/8/2008 | at Saginaw Valley | L | 1-5 | 77 | Univ. Center, Mich. | ||||
| * | 10/11/2008 | at Concordia | W | 5-0 | 115 | Ann Arbor, Mich | |||
| * | 10/13/2008 | CONCORDIA | W | 2-0 | 178 | Grandville, MI | |||
| * | 10/18/2008 | at Madonna | L | 1-2 | 86 | Livonia, Mich. | |||
| * | 10/22/2008 | CORNERSTONE | T | 1-1 | o2 | 116 | Grand Rapids, MI | ||
| * | 10/25/2008 | INDIANA TECH | W | 4-0 | 65 | Grand Rapids, MI | |||
| * | 10/29/2008 | AQUINAS | L | 1-2 | ot | 98 | Grand Rapids, MI | ||
| * | 11/1/2008 | SIENA HEIGHTS | W | 8-0 | 189 | Grand Rapids, MI | |||
| p | 11/8/2008 | at Aquinas | L | 0-5 | 100 | Grand Rapids, Mich. | WHAC Quarterfinals |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22/2009 | at Trinity Intl. | W | 3-2 | o2 | 245 | Deerfield, Ill. | |||
| 8/25/2009 | at #7 Notre Dame College | L | 0-6 | 359 | Lyndhurst, Ohio | ||||
| 8/29/2009 | at Olivet Nazarene | L | 0-2 | 87 | Bourbonnais, Ill. | ||||
| 9/5/2009 | OLIVET COLLEGE | W | 3-1 | 245 | Grand Rapids, Mich. | ||||
| * | 9/9/2009 | at Cornerstone | L | 0-1 | 150 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 9/12/2009 | INDIANA TECH | W | 4-0 | 213 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 9/19/2009 | CONCORDIA | W | 4-0 | 132 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 9/23/2009 | #27 AQUINAS | W | 2-1 | 226 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 9/26/2009 | at Siena Heights | L | 1-2 | 100 | Adrian, Mich. | |||
| * | 10/7/2009 | CORNERSTONE | L | 1-3 | 86 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/17/2009 | at Indiana Tech | L | 0-2 | 25 | Fort Wayne, Ind. | |||
| * | 10/21/2009 | at Aquinas | L | 0-1 | 50 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/24/2009 | at Concordia | L | 0-1 | ot | 85 | Ann Arbor, Mich | ||
| 10/25/2009 | SAGINAW VALLEY STATE | L | 1-2 | 121 | Grand Rapids, Mich. | ||||
| * | 10/28/2009 | vs Madonna | W | 3-0 | 67 | Livonia, Mich. | |||
| * | 10/31/2009 | SIENA HEIGHTS | W | 2-0 | 76 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 11/4/2009 | MADONNA | L | 1-4 | 154 | Grand Rapids, Mich. | |||
| p | 11/7/2009 | at Aquinas | W | 2-0 | 250 | Grand Rapids, Mich. | WHAC Quarterfinals | ||
| p | 11/14/2009 | at Indiana Tech | L | 0-2 | 200 | Fort Wayne, Ind. | WHAC Semifinals |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21/2010 | at Lee University | L | 1-2 | 143 | Cleveland, Tenn. | ||||
| 8/22/2010 | at #17 Auburn Montgomery | L | 2-3 | 58 | Montgomery, Ala. | ||||
| 8/24/2010 | at Trinity Int'l Univ. | W | 2-1 | 45 | Deerfield, Ill. | ||||
| 8/26/2010 | at Sioux Falls | W | 2-0 | 250 | Sioux Falls, S.D. | ||||
| 8/28/2010 | MT. VERNON NAZARENE | W | 3-2 | 143 | Grand Rapids , Mich. | ||||
| 9/3/2010 | vs Marian University | W | 2-0 | 20 | Fort Wayne, Ind. | ||||
| 9/4/2010 | vs Georgetown College | W | 4-0 | 111 | Fort Wayne, Ind. | ||||
| 9/9/2010 | ROBERT MORRIS (ILL.) | W | 3-0 | 143 | Grand Rapids, Mich. | ||||
| 9/11/2010 | at Grand View Univ. | L | 0-1 | 119 | Des Moines, Iowa | ||||
| 9/15/2010 | at #20 Judson | L | 1-2 | 107 | Elgin, Ill. | ||||
| 9/18/2010 | at Olivet Nazarene | W | 2-1 | ot | 53 | Bourbonnais, Ill. | |||
| 9/25/2010 | at Saginaw Valley | L | 2-3 | ot | 125 | Univ. Center, Mich. | |||
| * | 10/2/2010 | at Madonna | W | 1-0 | 212 | Livonia, Mich. | |||
| * | 10/9/2010 | SIENA HEIGHTS | W | 3-1 | 114 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/13/2010 | INDIANA TECH | W | 1-0 | ot | 47 | Grand Rapids, Mich. | ||
| * | 10/16/2010 | at Concordia | W | 3-0 | 104 | Ann Arbor, Mich. | |||
| * | 10/27/2010 | at Cornerstone | W | 1-0 | 109 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/30/2010 | AQUINAS | L | 3-4 | ot | 187 | Grand Rapids, Mich. | ||
| p | 11/6/2010 | CONCORDIA | W | 1-0 | 152 | Grand Rapids, Mich. | WHAC Quarterfinals | ||
| p | 11/9/2010 | CORNERSTONE | W | 3-1 | 351 | Grand Rapids, Mich. | WHAC Semifinals | ||
| p | 11/13/2010 | at Aquinas | W | 1-0 | 250 | Grand Rapids, Mich. | WHAC Finals | ||
| p | 11/20/2010 | at #2 Notre Dame (OH) | L | 0-5 | 389 | Lyndhurst, Ohio | NAIA Opening Round |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/2011 | vs #13 Grand View | L | 1-3 | 30 | Lamoni, Iowa | ||||
| 8/27/2011 | vs Graceland University | L | 1-2 | 30 | Lamoni, Iowa | ||||
| 9/3/2011 | at Robert Morris (Ill.) | L | 1-2 | 108 | Chicago, Ill. | ||||
| 9/9/2011 | at Ohio Dominican | W | 2-1 | ot | 109 | Columbus, Ohio | |||
| 9/10/2011 | at Cumberlands (Ky.) | L | 2-4 | 55 | Corbin, Ky. | ||||
| 9/14/2011 | at Mt. Vernon Nazarene | T | 0-0 | o2 | 145 | Mount Vernon, Ohio | |||
| 9/17/2011 | at Dakota Wesleyan | L | 0-1 | 45 | Mitchell, S.D. | ||||
| 9/19/2011 | at Sioux Falls | T | 2-2 | o2 | 60 | Sioux Falls, S.D. | |||
| 9/23/2011 | at Illinois Tech | L | 1-2 | o2 | 75 | Chicago, Ill. | |||
| 9/25/2011 | SAGINAW VALLEY STATE | T | 1-1 | o2 | 167 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/1/2011 | MADONNA | W | 4-2 | 259 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/8/2011 | at Siena Heights | W | 5-1 | 200 | Adrian, Mich | |||
| * | 10/12/2011 | at Indiana Tech | T | 1-1 | o2 | 50 | Fort Wayne, Ind. | ||
| * | 10/15/2011 | CONCORDIA | W | 4-2 | 113 | Grand Rapids, Mich. | |||
| 10/22/2011 | at #19 Columbia | L | 1-2 | 90 | Columbia, Mo. | ||||
| 10/23/2011 | at McKendree University | L | 1-5 | 97 | Lebanon, Ill. | ||||
| * | 10/26/2011 | CORNERSTONE | L | 0-3 | 303 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/29/2011 | at Aquinas | T | 0-0 | o2 | 150 | Grand Rapids, Mich. | ||
| p | 11/5/2011 | vs Siena Heights | L | 1-3 | 176 | Grand Rapids, Mich. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/24/2012 | at Faulkner University | W | 1-0 | fo | 106 | Montgomery, Ala. | |||
| 8/25/2012 | at #9 Auburn Montgomery | L | 0-2 | 56 | Montgomery, Ala. | ||||
| 9/1/2012 | MT. VERNON NAZARENE | W | 3-1 | 220 | Grand Rapids, Mich. | ||||
| 9/3/2012 | at McKendree University | L | 2-3 | 80 | Lebanon, Ill. | ||||
| 9/7/2012 | vs Judson University | W | 2-1 | 87 | Mt. Vernon, Ohio | ||||
| 9/8/2012 | vs Olivet Nazarene | W | 1-0 | 67 | Mt. Vernon, Ohio | ||||
| 9/18/2012 | ILLINOIS TECH | W | 1-0 | 221 | Grand Rapids, Mich. | ||||
| * | 9/22/2012 | INDIANA TECH | L | 0-1 | 154 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 9/26/2012 | LAWRENCE TECH | W | 4-3 | 100 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 9/29/2012 | SIENA HEIGHTS | W | 3-0 | 70 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/2/2012 | at UM-Dearborn | W | 3-1 | 70 | Dearborn, Mich. | |||
| * | 10/6/2012 | MADONNA | W | 3-1 | 112 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/10/2012 | at Aquinas | L | 0-3 | 50 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/13/2012 | at Northwestern Ohio | T | 1-1 | o2 | 50 | Lima, Ohio | ||
| * | 10/20/2012 | at Cornerstone | L | 0-4 | 218 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/24/2012 | CONCORDIA | L | 1-2 | 115 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/27/2012 | at Marygrove | L | 2-3 | 79 | Detroit, Mich. | |||
| p | 11/3/2012 | at Aquinas | L | 0-4 | 200 | Grand Rapids, Mich. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30/2013 | at Dordt College | W | 4-1 | 120 | Sioux Center, Iowa | ||||
| 8/31/2013 | at Northwestern College | W | 3-1 | 150 | Orange City, Iowa | ||||
| 9/3/2013 | at Goshen College | W | 5-0 | 219 | Goshen, Ind. | ||||
| 9/6/2013 | vs #9 Rio Grande | L | 1-2 | o2 | 119 | Marion, Ind. | |||
| 9/7/2013 | at Ind. Wesleyan | W | 2-0 | 341 | Marion, Ind. | ||||
| 9/12/2013 | at #6 Lindsey Wilson | L | 0-5 | 315 | Columbia, Ky. | ||||
| 9/14/2013 | at Bethel (IN) | W | 2-1 | 134 | Mishawaka, Ind. | ||||
| 9/18/2013 | at Robert Morris | W | 4-2 | 95 | Arlington Hts., Ill. | ||||
| * | 9/21/2013 | at Indiana Tech | W | 5-1 | 65 | Fort Wayne, Ind. | |||
| * | 9/25/2013 | at Lawrence Tech | W | 8-0 | 80 | Southfield, Mich. | |||
| * | 9/28/2013 | at Madonna | W | 4-1 | 273 | Livonia, Mich. | |||
| * | 10/2/2013 | MICH.-DEARBORN | W | 2-0 | 747 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/4/2013 | at Siena Heights | W | 4-1 | 126 | Adrian, Mich. | |||
| * | 10/9/2013 | AQUINAS | W | 1-0 | o2 | 900 | Grand Rapids, Mich. | ||
| * | 10/12/2013 | NORTHWESTERN OHIO | W | 3-1 | 275 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/19/2013 | CORNERSTONE | W | 2-1 | 304 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/23/2013 | at Concordia (MI) | W | 3-1 | 97 | Ann Arbor, Mich. | |||
| * | 10/26/2013 | MARYGROVE | W | 3-0 | 189 | Grand Rapids, Mich. | |||
| p | 11/9/2013 | CONCORDIA (MI) | W | 5-3 | 219 | Grand Rapids, Mich. | WHAC Quarterfinals | ||
| p | 11/12/2013 | MADONNA | W | 2-1 | 236 | Grand Rapids, Mich. | WHAC Semifinals | ||
| p | 11/15/2013 | NORTHWESTERN OHIO | W | 5-1 | 198 | Grand Rapids, Mich. | WHAC Finals | ||
| p | 11/23/2013 | at #18 Ind. Wesleyan | L | 0-5 | 398 | Marion, Ind. | NAIA Opening Round |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30/2014 | vs #25 Belhaven (Miss.) | W | 2-0 | 36 | Montgomery, Ala. | ||||
| 9/1/2014 | at #2 Auburn Montgomery | W | 4-3 | 119 | Montgomery, Ala. | ||||
| 9/5/2014 | vs #4 Ashford | W | 3-1 | 89 | Rio Grande, Ohio | ||||
| 9/6/2014 | vs Mobile (Ala.) | W | 5-1 | 119 | Rio Grande, Ohio | ||||
| 9/12/2014 | vs Bethel (Ind.) | W | 4-1 | 119 | Marion, Ind. | ||||
| 9/13/2014 | at Indiana Wesleyan | L | 1-2 | ot | 438 | Marion, Ind. | |||
| 9/17/2014 | HOLY CROSS (IND.) | W | 8-3 | 465 | Grand Rapids, Mich. | ||||
| 9/20/2014 | HUNTINGTON (IND.) | W | 8-1 | 75 | Grand Rapids, Mich. | ||||
| * | 9/27/2014 | MICHIGAN DEARBORN | W | 5-0 | 463 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/1/2014 | CONCORDIA | W | 5-0 | 120 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/4/2014 | at Marygrove | W | 5-2 | 60 | Detroit, Mich. | |||
| * | 10/11/2014 | INDIANA TECH | W | 6-0 | 431 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/15/2014 | at Aquinas | L | 0-1 | 300 | Grand Rapids, Mich, | |||
| * | 10/18/2014 | SIENA HEIGHTS | W | 8-0 | 316 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/22/2014 | at Cornerstone | W | 2-1 | 319 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/24/2014 | at Madonna | L | 0-1 | 287 | Livonia, Mich. | |||
| * | 10/29/2014 | #11 NORTHWESTERN OHIO | W | 1-0 | 213 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 11/3/2014 | LAWRENCE TECH | W | 4-0 | 116 | Grand Rapids, Mich. | |||
| #p | 11/8/2014 | INDIANA TECH | W | 6-0 | 76 | Grand Rapids, Mich. | WHAC Quarterfinals | ||
| #p | 11/11/2014 | at Madonna | W | 4-1 | 118 | Livonia, Mich. | WHAC Semifinal | ||
| #p | 11/14/2014 | at #17 Northwestern Ohio | W | 1-0 | 225 | Lima, Ohio | WHAC Final | ||
| p | 11/22/2014 | OLIVET NAZARENE | T | 0-0 | o2 | 151 | Grand Rapids, Mich. | NAIA Opening Round - advance 5-4 on PK's | |
| $p | 12/2/2014 | vs #25 St. Andrews (NC) | W | 3-2 | ot | 215 | Delray Beach, Fla. | NAIA Second Round | |
| $p | 12/3/2014 | vs #6 Grand View (Iowa) | W | 4-0 | 200 | Delray Beach, Fla. | NAIA Quarterfinals | ||
| $p | 12/5/2014 | vs Marymount (Calif.) | W | 3-0 | 350 | Delray Beach, Fla. | NAIA Semifinals | ||
| $p | 12/6/2014 | vs #2 Texas at Brownsville | W | 2-1 | ot | 420 | Delray Beach, Fla. | NAIA Championship |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/5/2015 | at #15 Ashford | W | 3-2 | 2000 | Clinton, Iowa | ||||
| 9/6/2015 | vs #4 Grand View | W | 2-1 | 2100 | Clinton, Iowa | ||||
| 8/21/2015 | at #11 Thomas (GA) | L | 0-3 | 50 | Lawrenceville, Ga. | ||||
| 8/22/2015 | vs #13 Georgia Gwinnett | T | 1-1 | o2 | 45 | Lawrenceville, Ga. | |||
| 9/14/2015 | at Holy Cross (IN) | W | 1-0 | ot | 60 | Notre Dame, Ind. | |||
| 9/16/2015 | SPRING ARBOR | W | 2-1 | 120 | Grand Rapids, Mich. | ||||
| 9/19/2015 | at Huntington | W | 4-1 | 155 | Huntington, Ind. | ||||
| * | 9/26/2015 | at Michigan-Dearborn | W | 6-3 | 47 | Brighton, Mich. | |||
| * | 9/30/2015 | at Concordia (MI) | W | 3-0 | 50 | Ann Arbor, MI | |||
| * | 10/3/2015 | MARYGROVE | W | 1-0 | 83 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/10/2015 | at Indiana Tech | W | 3-2 | 79 | Fort Wayne, Ind. | |||
| * | 10/7/2015 | at Lourdes | W | 4-1 | 133 | Sylvania, Ohio | |||
| * | 10/14/2015 | AQUINAS | T | 1-1 | o2 | 140 | Grand Rapids, Mich. | ||
| * | 10/16/2015 | at Siena Heights | W | 5-1 | 129 | Adrian, Mich. | |||
| * | 10/21/2015 | CORNERSTONE | W | 4-1 | 170 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/24/2015 | MADONNA | W | 5-1 | 50 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/28/2015 | at #4 Northwestern Ohio | W | 2-1 | 85 | Lima, Ohio | |||
| * | 10/31/2015 | LAWRENCE TECH | W | 2-0 | 50 | Grand Rapids, Mich. | |||
| p | 11/7/2015 | MADONNA | L | 0-1 | 150 | Grand Rapids, Mich. | WHAC Quarterfinals | ||
| p | 11/21/2015 | PURDUE-CALUMET | W | 3-0 | 100 | Grand Rapids, Mich. | NAIA Opening Round | ||
| p | 12/1/2015 | vs #8 Campbellsville | T | 2-2 | o2 | 350 | Delray Beach, Fla. | NAIA Second Round - advance 5-4 PK's | |
| p | 12/2/2015 | vs #10 MidAmerica Nazarene | L | 0-1 | 175 | Delray Beach, Fla. | NAIA Quarterfinals |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/27/2016 | OLIVET NAZARENE | W | 2-1 | 120 | Grand Rapids, Mich. | ||||
| 9/2/2016 | vs #10 Baker | L | 0-2 | 66 | Lima, Ohio | ||||
| 9/4/2016 | vs #17 Bellevue | W | 2-1 | 33 | Lima, Ohio | ||||
| 9/9/2016 | vs #7 Columbia (MO) | W | 2-1 | o2 | 54 | Bourbonnais, Ill. | |||
| 9/10/2016 | vs Grand View | W | 2-1 | o2 | 67 | Bourbonnais, Ill. | |||
| 9/14/2016 | SPRING ARBOR | W | 5-1 | 95 | Grand Rapids, Mich. | ||||
| 9/21/2016 | TAYLOR | W | 4-1 | 101 | Grand Rapids, Mich. | ||||
| * | 9/24/2016 | at Lourdes | T | 1-1 | o2 | 113 | Sylvania, Ohio | ||
| * | 9/28/2016 | at Cornerstone | W | 2-1 | 124 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/2/2016 | #7 NORTHWESTERN OHIO | T | 0-0 | o2 | 85 | Grand Rapids, Mich. | ||
| * | 10/5/2016 | MARYGROVE | W | 3-2 | ot | 92 | Grand Rapids, Mich. | ||
| * | 10/8/2016 | at Lawrence Tech | W | 2-0 | 128 | Southfield, Mich. | |||
| * | 10/12/2016 | at Concordia (MI) | W | 5-0 | 155 | Ann Arbor, Mich. | |||
| * | 10/15/2016 | MADONNA | W | 3-2 | 124 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/19/2016 | at Aquinas | W | 1-0 | 350 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/22/2016 | UM-DEARBORN | W | 8-1 | 200 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/26/2016 | SIENA HEIGHTS | W | 7-0 | 102 | Grand Rapids, Mich. | |||
| * | 10/29/2016 | at Indiana Tech | W | 6-0 | 75 | Fort Wayne, Ind. | |||
| p | 11/5/2016 | LAWRENCE TECH | W | 6-0 | 122 | Grand Rapids, Mich. | WHAC Quarterfinals | ||
| p | 11/9/2016 | MARYGROVE | W | 4-0 | 120 | Grand Rapids, Mich. | WHAC Semifinals | ||
| p | 11/12/2016 | at #5 Northwestern Ohio | L | 0-2 | 54 | Lima, Ohio | WHAC Finals | ||
| p | 11/19/2016 | PURDUE-NORTHWEST | W | 3-1 | 105 | Grand Rapids, Mich. | NAIA Opening Round | ||
| p | 11/29/2016 | vs #13 Midland | W | 2-0 | 130 | Delray Beach, Fla. | NAIA Round of 16 | ||
| p | 11/30/2016 | vs #17 William Carey | W | 3-2 | o2 | 100 | Delray Beach, Fla. | NAIA Quarterfinals | |
| p | 12/2/2016 | vs #2 Rio Grande | T | 0-0 | o2 | 200 | Delray Beach, Fla. | NAIA Semifinals - RG advances 4-3 on PK |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31/2017 | MO.-ST. LOUIS | W | 5-1 | 115 | Caledonia, Mich. | ||||
| 9/2/2017 | at Bellarmine | L | 3-4 | ot | 100 | Louisville, Ky. | |||
| 9/8/2017 | at Aub.-Montgomery | W | 2-1 | 153 | Montgomery, Ala. | ||||
| 9/10/2017 | vs Ala.-Huntsville | W | 3-1 | 47 | Montgomery, Ala. | ||||
| * | 9/15/2017 | ASHLAND | W | 5-0 | 147 | Caledonia, Mich. | |||
| * | 9/17/2017 | TIFFIN | L | 0-1 | 103 | Caledonia, Mich. | |||
| * | 9/22/2017 | at Northwood | T | 1-1 | o2 | 50 | Midland, Mich. | ||
| * | 9/24/2017 | NORTHERN MICHIGAN | W | 2-0 | 125 | Caledonia, Mich. | |||
| * | 10/1/2017 | at #13 Saginaw Valley | L | 0-1 | 157 | Univ. Center, Mich. | |||
| * | 10/4/2017 | at Purdue Northwest | W | 2-0 | 110 | Hammond, Ind. | |||
| * | 10/6/2017 | at Tiffin | W | 4-3 | ot | 126 | Tiffin, Ohio | ||
| * | 10/8/2017 | at Ashland | L | 2-3 | ot | 355 | Ashland, Ohio | ||
| * | 10/13/2017 | at Northern Michigan | W | 1-0 | 97 | Marquette, Mich. | |||
| * | 10/15/2017 | NORTHWOOD | W | 2-1 | o2 | 127 | Caledonia, Mich. | ||
| * | 10/20/2017 | #18 SAGINAW VALLEY | L | 0-2 | 174 | Caledonia, Mich. | |||
| * | 10/27/2017 | PURDUE NORTHWEST | L | 0-1 | ot | 95 | Caledonia, Mich. | ||
| p | 10/31/2017 | PURDUE NORTHWEST | W | 3-1 | 108 | Caledonia, Mich. | GLIAC Tournament First Round | ||
